estás aqui: calendario > canadá 4717 > nuevo brunswick > abril
13 | 1 | domingo | |
14 | 2 | lunes | |
3 | martes | ||
4 | miércoles | ||
5 | jueves | ||
6 | viernes | Viernes Santo | |
7 | sábado | ||
8 | domingo | Domingo de Resurrección | |
15 | 9 | lunes | Lunes de Gloria |
10 | martes | ||
11 | miércoles | ||
12 | jueves | ||
13 | viernes | ||
14 | sábado | ||
15 | domingo | ||
16 | 16 | lunes | |
17 | martes | ||
18 | miércoles | ||
19 | jueves | ||
20 | viernes | ||
21 | sábado | ||
22 | domingo | ||
17 | 23 | lunes | |
24 | martes | ||
25 | miércoles | ||
26 | jueves | ||
27 | viernes | ||
28 | sábado | ||
29 | domingo | ||
18 | 30 | lunes |
Un calendario de www.CuandoEnElMundo.com
CONFIGURAR CALENDARIO
Los días festivos están basados en las reglas oficiales vigentes de cada país. Por lo tanto, podrían haber discrepancias con la información mostrada de años pasados o futuros.
Canadá tiene las siguientes provincias y territorios: