estás aqui: calendario > canadá 1998 > ontario > abril
14 | 1 | miércoles | |
2 | jueves | ||
3 | viernes | ||
4 | sábado | ||
5 | domingo | ||
15 | 6 | lunes | |
7 | martes | ||
8 | miércoles | ||
9 | jueves | ||
10 | viernes | Viernes Santo | |
11 | sábado | ||
12 | domingo | Domingo de Resurrección | |
16 | 13 | lunes | Lunes de Gloria |
14 | martes | ||
15 | miércoles | ||
16 | jueves | ||
17 | viernes | ||
18 | sábado | ||
19 | domingo | ||
17 | 20 | lunes | |
21 | martes | ||
22 | miércoles | ||
23 | jueves | ||
24 | viernes | ||
25 | sábado | ||
26 | domingo | ||
18 | 27 | lunes | |
28 | martes | ||
29 | miércoles | ||
30 | jueves |
Un calendario de www.CuandoEnElMundo.com
CONFIGURAR CALENDARIO
Los días festivos están basados en las reglas oficiales vigentes de cada país. Por lo tanto, podrían haber discrepancias con la información mostrada de años pasados o futuros.
Canadá tiene las siguientes provincias y territorios: