estás aqui: calendario > canadá 5804 > territorios del noroeste > enero
52 | 1 | domingo | Año Nuevo |
1 | 2 | lunes | |
3 | martes | ||
4 | miércoles | ||
5 | jueves | ||
6 | viernes | ||
7 | sábado | ||
8 | domingo | ||
2 | 9 | lunes | |
10 | martes | ||
11 | miércoles | ||
12 | jueves | ||
13 | viernes | ||
14 | sábado | ||
15 | domingo | ||
3 | 16 | lunes | |
17 | martes | ||
18 | miércoles | ||
19 | jueves | ||
20 | viernes | ||
21 | sábado | ||
22 | domingo | ||
4 | 23 | lunes | |
24 | martes | ||
25 | miércoles | ||
26 | jueves | ||
27 | viernes | ||
28 | sábado | ||
29 | domingo | ||
5 | 30 | lunes | |
31 | martes |
Un calendario de www.CuandoEnElMundo.com
CONFIGURAR CALENDARIO
Los días festivos están basados en las reglas oficiales vigentes de cada país. Por lo tanto, podrían haber discrepancias con la información mostrada de años pasados o futuros.
Canadá tiene las siguientes provincias y territorios: