estás aqui: calendario > canadá 6181 > territorios del noroeste > enero
1 | 1 | lunes | Año Nuevo |
2 | martes | ||
3 | miércoles | ||
4 | jueves | ||
5 | viernes | ||
6 | sábado | ||
7 | domingo | ||
2 | 8 | lunes | |
9 | martes | ||
10 | miércoles | ||
11 | jueves | ||
12 | viernes | ||
13 | sábado | ||
14 | domingo | ||
3 | 15 | lunes | |
16 | martes | ||
17 | miércoles | ||
18 | jueves | ||
19 | viernes | ||
20 | sábado | ||
21 | domingo | ||
4 | 22 | lunes | |
23 | martes | ||
24 | miércoles | ||
25 | jueves | ||
26 | viernes | ||
27 | sábado | ||
28 | domingo | ||
5 | 29 | lunes | |
30 | martes | ||
31 | miércoles |
Un calendario de www.CuandoEnElMundo.com
CONFIGURAR CALENDARIO
Los días festivos están basados en las reglas oficiales vigentes de cada país. Por lo tanto, podrían haber discrepancias con la información mostrada de años pasados o futuros.
Canadá tiene las siguientes provincias y territorios: