estás aqui: calendario > canadá 6894 > territorios del noroeste > enero
53 | 1 | viernes | Año Nuevo |
2 | sábado | ||
3 | domingo | ||
1 | 4 | lunes | |
5 | martes | ||
6 | miércoles | ||
7 | jueves | ||
8 | viernes | ||
9 | sábado | ||
10 | domingo | ||
2 | 11 | lunes | |
12 | martes | ||
13 | miércoles | ||
14 | jueves | ||
15 | viernes | ||
16 | sábado | ||
17 | domingo | ||
3 | 18 | lunes | |
19 | martes | ||
20 | miércoles | ||
21 | jueves | ||
22 | viernes | ||
23 | sábado | ||
24 | domingo | ||
4 | 25 | lunes | |
26 | martes | ||
27 | miércoles | ||
28 | jueves | ||
29 | viernes | ||
30 | sábado | ||
31 | domingo |
Un calendario de www.CuandoEnElMundo.com
CONFIGURAR CALENDARIO
Los días festivos están basados en las reglas oficiales vigentes de cada país. Por lo tanto, podrían haber discrepancias con la información mostrada de años pasados o futuros.
Canadá tiene las siguientes provincias y territorios: