estás aqui: calendario > argentina 2498
septiembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | |||||
1 | enero | Año Nuevo |
24 | febrero | Lunes de Carnaval |
25 | febrero | Martes de Carnaval |
24 | marzo | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y por la Justicia |
2 | abril | Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas |
10 | abril | Jueves Santo |
11 | abril | Viernes Santo |
13 | abril | Domingo de Resurrección |
1 | mayo | Día del Trabajo |
25 | mayo | Día de la Revolución de Mayo |
16 | junio | Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes |
20 | junio | Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel Belgrano |
9 | julio | Día de la Independencia |
17 | agosto | Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín |
12 | octubre | Día del Respeto a la Diversidad Cultural |
24 | noviembre | Día de la Soberanía Nacional |
8 | diciembre | Día de la Inmaculada Concepción de María |
24 | diciembre | Noche Buena |
25 | diciembre | Navidad |
31 | diciembre | Fiesta de Fin de Año |
Un calendario de www.CuandoEnElMundo.com
CONFIGURAR CALENDARIO
¿QUIERES VER EL CALENDARIO DE UN MES? HAZ CLICK EN SU TITULO...
Los días festivos están basados en las reglas oficiales vigentes de cada país. Por lo tanto, podrían haber discrepancias con la información mostrada de años pasados o futuros.