estás aqui: calendario > bolivia 4615 > junio
22 | 1 | jueves | |
2 | viernes | ||
3 | sábado | ||
4 | domingo | ||
23 | 5 | lunes | |
6 | martes | ||
7 | miércoles | ||
8 | jueves | ||
9 | viernes | ||
10 | sábado | ||
11 | domingo | ||
24 | 12 | lunes | |
13 | martes | ||
14 | miércoles | ||
15 | jueves | ||
16 | viernes | ||
17 | sábado | ||
18 | domingo | ||
25 | 19 | lunes | |
20 | martes | ||
21 | miércoles | Año Nuevo Aymara | |
22 | jueves | Corpus Cristi | |
23 | viernes | ||
24 | sábado | ||
25 | domingo | ||
26 | 26 | lunes | |
27 | martes | ||
28 | miércoles | ||
29 | jueves | ||
30 | viernes |
Un calendario de www.CuandoEnElMundo.com
CONFIGURAR CALENDARIO
Los días festivos están basados en las reglas oficiales vigentes de cada país. Por lo tanto, podrían haber discrepancias con la información mostrada de años pasados o futuros.