estás aqui: calendario > bolivia 5727 > enero
1 | 1 | miércoles | Año Nuevo |
2 | jueves | ||
3 | viernes | ||
4 | sábado | ||
5 | domingo | ||
2 | 6 | lunes | |
7 | martes | ||
8 | miércoles | ||
9 | jueves | ||
10 | viernes | ||
11 | sábado | ||
12 | domingo | ||
3 | 13 | lunes | |
14 | martes | ||
15 | miércoles | ||
16 | jueves | ||
17 | viernes | ||
18 | sábado | ||
19 | domingo | ||
4 | 20 | lunes | |
21 | martes | ||
22 | miércoles | Día de la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia | |
23 | jueves | ||
24 | viernes | ||
25 | sábado | ||
26 | domingo | ||
5 | 27 | lunes | |
28 | martes | ||
29 | miércoles | ||
30 | jueves | ||
31 | viernes |
Un calendario de www.CuandoEnElMundo.com
CONFIGURAR CALENDARIO
Los días festivos están basados en las reglas oficiales vigentes de cada país. Por lo tanto, podrían haber discrepancias con la información mostrada de años pasados o futuros.