estás aqui: calendario > brasil 1876
junio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
julio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
agosto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
septiembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | enero | Año Nuevo |
26 | febrero | Carnaval |
27 | febrero | Carnaval |
28 | febrero | Carnaval |
29 | febrero | Carnaval |
1 | marzo | Miércoles de Ceniza |
14 | abril | Viernes Santo |
16 | abril | Domingo de Resurrección |
21 | abril | Día de Tiradentes |
1 | mayo | Día del Trabajo |
7 | septiembre | Día de la Independencia |
12 | octubre | Festividad de la Virgen Aparecida |
2 | noviembre | Día de los Muertos |
15 | noviembre | Aniversario de la Proclamación de la República |
24 | diciembre | Noche Buena |
25 | diciembre | Día de Navidad |
31 | diciembre | Fiesta de Fin de año |
Un calendario de www.CuandoEnElMundo.com
CONFIGURAR CALENDARIO
¿QUIERES VER EL CALENDARIO DE UN MES? HAZ CLICK EN SU TITULO...
Los días festivos están basados en las reglas oficiales vigentes de cada país. Por lo tanto, podrían haber discrepancias con la información mostrada de años pasados o futuros.