estás aqui: calendario > canadá 5004 > mayo
18 | 1 | martes | |
2 | miércoles | ||
3 | jueves | ||
4 | viernes | ||
5 | sábado | ||
6 | domingo | ||
19 | 7 | lunes | |
8 | martes | ||
9 | miércoles | ||
10 | jueves | ||
11 | viernes | ||
12 | sábado | ||
13 | domingo | ||
20 | 14 | lunes | |
15 | martes | ||
16 | miércoles | ||
17 | jueves | ||
18 | viernes | ||
19 | sábado | ||
20 | domingo | ||
21 | 21 | lunes | Día de la Reina Victoria (excepto NB NL NS PE) |
22 | martes | ||
23 | miércoles | ||
24 | jueves | ||
25 | viernes | ||
26 | sábado | ||
27 | domingo | ||
22 | 28 | lunes | |
29 | martes | ||
30 | miércoles | ||
31 | jueves |
Un calendario de www.CuandoEnElMundo.com
CONFIGURAR CALENDARIO
Los días festivos están basados en las reglas oficiales vigentes de cada país. Por lo tanto, podrían haber discrepancias con la información mostrada de años pasados o futuros.
Canadá tiene las siguientes provincias y territorios: