estás aqui: calendario > canadá 6061 > manitoba
marzo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
junio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
septiembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 | enero | Año Nuevo |
21 | febrero | Día de Luis Riel |
1 | abril | Viernes Santo |
3 | abril | Domingo de Resurrección |
4 | abril | Lunes de Gloria |
23 | mayo | Día de la Reina Victoria |
1 | julio | Día de Canadá |
1 | agosto | Día Cívico |
5 | septiembre | Día del Trabajo |
10 | octubre | Día de Acción de Gracias |
11 | noviembre | Día del Recuerdo |
25 | diciembre | Día de Navidad |
Un calendario de www.CuandoEnElMundo.com
CONFIGURAR CALENDARIO
¿QUIERES VER EL CALENDARIO DE UN MES? HAZ CLICK EN SU TITULO...
Los días festivos están basados en las reglas oficiales vigentes de cada país. Por lo tanto, podrían haber discrepancias con la información mostrada de años pasados o futuros.
Canadá tiene las siguientes provincias y territorios: