estás aqui: calendario > canadá 3551 > quebec
febrero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | ||||
marzo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
agosto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
septiembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | l | m | m | j | v | s | d |
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | enero | Año Nuevo |
2 | enero | Fiesta de Año Nuevo |
13 | abril | Viernes Santo |
15 | abril | Domingo de Resurrección |
16 | abril | Lunes de Gloria |
21 | mayo | Día de la Reina Victoria |
24 | junio | Día de San Juan el Bautista |
1 | julio | Día de Canadá |
3 | septiembre | Día del Trabajo |
8 | octubre | Día de Acción de Gracias |
11 | noviembre | Día del Recuerdo |
25 | diciembre | Día de Navidad |
26 | diciembre | Día Feriado de Navidad |
Un calendario de www.CuandoEnElMundo.com
CONFIGURAR CALENDARIO
¿QUIERES VER EL CALENDARIO DE UN MES? HAZ CLICK EN SU TITULO...
Los días festivos están basados en las reglas oficiales vigentes de cada país. Por lo tanto, podrían haber discrepancias con la información mostrada de años pasados o futuros.
Canadá tiene las siguientes provincias y territorios: