estás aqui: calendario > españa 8058 > febrero
5 | 1 | viernes | |
2 | sábado | ||
3 | domingo | ||
6 | 4 | lunes | |
5 | martes | ||
6 | miércoles | ||
7 | jueves | ||
8 | viernes | ||
9 | sábado | ||
10 | domingo | ||
7 | 11 | lunes | |
12 | martes | ||
13 | miércoles | ||
14 | jueves | ||
15 | viernes | ||
16 | sábado | ||
17 | domingo | ||
8 | 18 | lunes | |
19 | martes | ||
20 | miércoles | ||
21 | jueves | ||
22 | viernes | ||
23 | sábado | ||
24 | domingo | ||
9 | 25 | lunes | |
26 | martes | ||
27 | miércoles | ||
28 | jueves |
Un calendario de www.CuandoEnElMundo.com
Los días festivos están basados en las reglas oficiales vigentes de cada país. Por lo tanto, podrían haber discrepancias con la información mostrada de años pasados o futuros.
Los días festivos nacionales de España son fijos para todos los años. Sin embargo, los días festivos regionales correspondientes a cada una de las comunidades y ciudades autónomas españolas se designan durante los últimos meses del año que le antecede. Debido a esto no es posible mostrar dichos días festivos de años futuros.
España tiene las siguientes comunidades y ciudades autónomas: