estás aqui: calendario > portugal 2674 > marzo
9 | 1 | domingo | |
10 | 2 | lunes | |
3 | martes | Martes de Carnaval | |
4 | miércoles | ||
5 | jueves | ||
6 | viernes | ||
7 | sábado | ||
8 | domingo | ||
11 | 9 | lunes | |
10 | martes | ||
11 | miércoles | ||
12 | jueves | ||
13 | viernes | ||
14 | sábado | ||
15 | domingo | ||
12 | 16 | lunes | |
17 | martes | ||
18 | miércoles | ||
19 | jueves | ||
20 | viernes | ||
21 | sábado | ||
22 | domingo | ||
13 | 23 | lunes | |
24 | martes | ||
25 | miércoles | ||
26 | jueves | ||
27 | viernes | ||
28 | sábado | ||
29 | domingo | ||
14 | 30 | lunes | |
31 | martes |
Un calendario de www.CuandoEnElMundo.com
CONFIGURAR CALENDARIO
Los días festivos están basados en las reglas oficiales vigentes de cada país. Por lo tanto, podrían haber discrepancias con la información mostrada de años pasados o futuros.