estás aqui: reloj mundial > australia
Capital: | Canberra | |
Población: | 24.992.000 | |
Área: | 7.687.000 km² | |
Moneda: | Dólar australiano - AUD |
Nombre | Población |
---|---|
Sídney | 5.231.000 |
Melbourne | 4.918.000 |
Brisbane | 2.582.000 |
Perth | 2.192.000 |
Adelaida | 1.387.000 |
Costa Dorada | 641.000 |
Canberra | 368.000 |
Newcastle | 349.000 |
Logan | 327.000 |
Wollongong | 280.000 |
Australia no comparte frontera con ningún país |
---|