estás aqui: reloj mundial > capitales del mundo
Para ver más información sobre un país o una ciudad, haz click en su nombre.
Mundo - África - América - Asia - Europa - Oceanía
Afganistán - Kabul | jue 21 - 10:50 |
Albania - Tirana | jue 21 - 07:20 |
Alemania - Berlín | jue 21 - 07:20 |
Andorra - Andorra la Vella | jue 21 - 07:20 |
Angola - Luanda | jue 21 - 07:20 |
Antigua y Barbuda - Saint John's | jue 21 - 02:20 |
Arabia Saudita - Riad | jue 21 - 09:20 |
Argelia - Argel | jue 21 - 07:20 |
Argentina - Buenos Aires | jue 21 - 03:20 |
Armenia - Ereván | jue 21 - 10:20 |
Australia - Canberra + | jue 21 - 17:20 |
Austria - Viena | jue 21 - 07:20 |
Azerbaiyán - Bakú | jue 21 - 10:20 |
Bahamas - Nasáu | jue 21 - 01:20 |
Bangladés - Daca | jue 21 - 12:20 |
Barbados - Bridgetown | jue 21 - 02:20 |
Baréin - Manama | jue 21 - 09:20 |
Bélgica - Bruselas | jue 21 - 07:20 |
Belice - Belmopán | jue 21 - 00:20 |
Benin - Porto Novo | jue 21 - 07:20 |
Bielorrusia - Minsk | jue 21 - 09:20 |
Bolivia - Sucre | jue 21 - 02:20 |
Bosnia y Herzegovina - Sarajevo | jue 21 - 07:20 |
Botsuana - Gaborone | jue 21 - 08:20 |
Brasil - Brasilia | jue 21 - 03:20 |
Brunéi - Bandar Seri Begawan | jue 21 - 14:20 |
Bulgaria - Sofía | jue 21 - 08:20 |
Burkina Faso - Uagadugú | jue 21 - 06:20 |
Burundi - Gitega | jue 21 - 08:20 |
Bután - Timbu | jue 21 - 12:20 |
Cabo Verde - Praia | jue 21 - 05:20 |
Camboya - Nom Pen | jue 21 - 13:20 |
Camerún - Yaundé | jue 21 - 07:20 |
Canadá - Ottawa | jue 21 - 01:20 |
Catar - Doha | jue 21 - 09:20 |
Chad - Yamena | jue 21 - 07:20 |
Chequia - Praga | jue 21 - 07:20 |
Chile - Santiago de Chile + | jue 21 - 03:20 |
China - Pekín | jue 21 - 14:20 |
Chipre - Nicosia | jue 21 - 08:20 |
Colombia - Bogotá | jue 21 - 01:20 |
Comoras - Moroni | jue 21 - 09:20 |
Corea del Norte - Pionyang | jue 21 - 15:20 |
Corea del Sur - Seúl | jue 21 - 15:20 |
Costa de Marfil - Yamusukro | jue 21 - 06:20 |
Costa Rica - San José | jue 21 - 00:20 |
Croacia - Zagreb | jue 21 - 07:20 |
Cuba - La Habana | jue 21 - 01:20 |
Dinamarca - Copenhague | jue 21 - 07:20 |
Dominica - Roseau | jue 21 - 02:20 |
Ecuador - Quito | jue 21 - 01:20 |
Egipto - El Cairo | jue 21 - 08:20 |
El Salvador - San Salvador | jue 21 - 00:20 |
Emiratos Árabes Unidos - Abu Dabi | jue 21 - 10:20 |
Eritrea - Asmara | jue 21 - 09:20 |
Eslovaquia - Bratislava | jue 21 - 07:20 |
Eslovenia - Liubliana | jue 21 - 07:20 |
España - Madrid | jue 21 - 07:20 |
Estados Unidos - Washington | jue 21 - 01:20 |
Estonia - Tallin | jue 21 - 08:20 |
Esuatini - Mbabane | jue 21 - 08:20 |
Etiopía - Adís Abeba | jue 21 - 09:20 |
Fiji - Suva | jue 21 - 18:20 |
Filipinas - Manila | jue 21 - 14:20 |
Finlandia - Helsinki | jue 21 - 08:20 |
Francia - París | jue 21 - 07:20 |
Gabón - Libreville | jue 21 - 07:20 |
Gambia - Banjul | jue 21 - 06:20 |
Georgia - Tiflis | jue 21 - 10:20 |
Ghana - Acra | jue 21 - 06:20 |
Granada - Saint George | jue 21 - 02:20 |
Grecia - Atenas | jue 21 - 08:20 |
Guatemala - Ciudad de Guatemala | jue 21 - 00:20 |
Guinea - Conakri | jue 21 - 06:20 |
Guinea Ecuatorial - Malabo | jue 21 - 07:20 |
Guinea-Bisáu - Bissau | jue 21 - 06:20 |
Guyana - Georgetown | jue 21 - 02:20 |
Haití - Puerto Príncipe | jue 21 - 01:20 |
Honduras - Tegucigalpa | jue 21 - 00:20 |
Hungría - Budapest | jue 21 - 07:20 |
India - Nueva Delhi | jue 21 - 11:50 |
Indonesia - Yakarta | jue 21 - 13:20 |
Irak - Bagdad | jue 21 - 09:20 |
Irán - Teherán | jue 21 - 09:50 |
Irlanda - Dublín + | jue 21 - 06:20 |
Islandia - Reikiavik | jue 21 - 06:20 |
Islas Marshall - Majuro | jue 21 - 18:20 |
Islas Salomón - Honiara | jue 21 - 17:20 |
Israel - Tel Aviv | jue 21 - 08:20 |
Italia - Roma | jue 21 - 07:20 |
Jamaica - Kingston | jue 21 - 01:20 |
Japón - Tokio | jue 21 - 15:20 |
Jordania - Amán | jue 21 - 09:20 |
Kazajistán - Astaná | jue 21 - 11:20 |
Kenia - Nairobi | jue 21 - 09:20 |
Kirguistán - Biskek | jue 21 - 12:20 |
Kiribati - Tarawa | jue 21 - 18:20 |
Kuwait - Ciudad de Kuwait | jue 21 - 09:20 |
Laos - Vientián | jue 21 - 13:20 |
Lesoto - Maseru | jue 21 - 08:20 |
Letonia - Riga | jue 21 - 08:20 |
Líbano - Beirut | jue 21 - 08:20 |
Liberia - Monrovia | jue 21 - 06:20 |
Libia - Trípoli | jue 21 - 08:20 |
Liechtenstein - Vaduz | jue 21 - 07:20 |
Lituania - Vilna | jue 21 - 08:20 |
Luxemburgo - Luxemburgo | jue 21 - 07:20 |
Macedonia del Norte - Skopie | jue 21 - 07:20 |
Madagascar - Antananarivo | jue 21 - 09:20 |
Malasia - Kuala Lumpur | jue 21 - 14:20 |
Malaui - Lilongüe | jue 21 - 08:20 |
Maldivas - Malé | jue 21 - 11:20 |
Malí - Bamako | jue 21 - 06:20 |
Malta - La Valeta | jue 21 - 07:20 |
Marruecos - Rabat | jue 21 - 07:20 |
Mauricio - Port Louis | jue 21 - 10:20 |
Mauritania - Nuakchot | jue 21 - 06:20 |
México - Ciudad de México | jue 21 - 00:20 |
Micronesia - Palikir | jue 21 - 17:20 |
Moldavia - Chișinău | jue 21 - 08:20 |
Mónaco - Mónaco | jue 21 - 07:20 |
Mongolia - Ulán Bator | jue 21 - 14:20 |
Montenegro - Podgorica | jue 21 - 07:20 |
Mozambique - Maputo | jue 21 - 08:20 |
Myanmar - Naipyidó | jue 21 - 12:50 |
Namibia - Windhoek | jue 21 - 08:20 |
Nauru - Yaren | jue 21 - 18:20 |
Nepal - Katmandú | jue 21 - 12:05 |
Nicaragua - Managua | jue 21 - 00:20 |
Niger - Niamey | jue 21 - 07:20 |
Nigeria - Abuya | jue 21 - 07:20 |
Noruega - Oslo | jue 21 - 07:20 |
Nueva Zelanda - Wellington + | jue 21 - 19:20 |
Omán - Mascate | jue 21 - 10:20 |
Países Bajos - Ámsterdam | jue 21 - 07:20 |
Pakistán - Islamabad | jue 21 - 11:20 |
Palaos - Ngerulmud | jue 21 - 15:20 |
Panamá - Panamá | jue 21 - 01:20 |
Papúa Nueva Guinea - Puerto Moresby | jue 21 - 16:20 |
Paraguay - Asunción + | jue 21 - 03:20 |
Perú - Lima | jue 21 - 01:20 |
Polonia - Varsovia | jue 21 - 07:20 |
Portugal - Lisboa | jue 21 - 06:20 |
Reino Unido - Londres | jue 21 - 06:20 |
República Centroafricana - Bangui | jue 21 - 07:20 |
República del Congo - Brazzaville | jue 21 - 07:20 |
República Democratica del Congo - Kinshasa | jue 21 - 07:20 |
República Dominicana - Santo Domingo | jue 21 - 02:20 |
Ruanda - Kigali | jue 21 - 08:20 |
Rumania - Bucarest | jue 21 - 08:20 |
Rusia - Moscú | jue 21 - 09:20 |
Samoa - Apia | jue 21 - 19:20 |
San Cristóbal y Nieves - Basseterre | jue 21 - 02:20 |
San Marino - San Marino | jue 21 - 07:20 |
San Vicente y las Granadinas - Kingstown | jue 21 - 02:20 |
Santa Lucía - Castries | jue 21 - 02:20 |
Santo Tomé y Príncipe - Santo Tomé | jue 21 - 06:20 |
Senegal - Dakar | jue 21 - 06:20 |
Serbia - Belgrado | jue 21 - 07:20 |
Seychelles - Victoria | jue 21 - 10:20 |
Sierra Leona - Freetown | jue 21 - 06:20 |
Singapur - Singapur | jue 21 - 14:20 |
Siria - Damasco | jue 21 - 09:20 |
Somalia - Mogadiscio | jue 21 - 09:20 |
Sri Lanka - Sri Jayawardenepura Kotte | jue 21 - 11:50 |
Sudáfrica - Pretoria | jue 21 - 08:20 |
Sudán - Jartum | jue 21 - 08:20 |
Sudán del Sur - Yuba | jue 21 - 08:20 |
Suecia - Estocolmo | jue 21 - 07:20 |
Suiza - Berna | jue 21 - 07:20 |
Surinam - Paramaribo | jue 21 - 03:20 |
Tailandia - Bangkok | jue 21 - 13:20 |
Tanzania - Dodoma | jue 21 - 09:20 |
Tayikistán - Dusambé | jue 21 - 11:20 |
Timor Oriental - Dili | jue 21 - 15:20 |
Togo - Lomé | jue 21 - 06:20 |
Tonga - Nuku'alofa | jue 21 - 19:20 |
Trinidad y Tobago - Puerto España | jue 21 - 02:20 |
Túnez - Túnez | jue 21 - 07:20 |
Turkmenistán - Asjabad | jue 21 - 11:20 |
Turquía - Ankara | jue 21 - 09:20 |
Tuvalu - Funafuti | jue 21 - 18:20 |
Ucrania - Kiev | jue 21 - 08:20 |
Uganda - Kampala | jue 21 - 09:20 |
Uruguay - Montevideo | jue 21 - 03:20 |
Uzbekistán - Taskent | jue 21 - 11:20 |
Vanuatu - Port Vila | jue 21 - 17:20 |
Venezuela - Caracas | jue 21 - 02:20 |
Vietnam - Hanói | jue 21 - 13:20 |
Yemen - Sanaá | jue 21 - 09:20 |
Yibuti - Yibuti | jue 21 - 09:20 |
Zambia - Lusaka | jue 21 - 08:20 |
Zimbabue - Harare | jue 21 - 08:20 |
CONFIGURACIÓN
Las ciudades marcadas con + utilizan actualmente horario de verano.