estás aqui: reloj mundial > dinamarca
Capital: | Copenhague | |
Población: | 5.797.000 | |
Área: | 43.100 km² | |
Moneda: | Corona danesa - DKK |
Nombre | Población |
---|---|
Copenhague | 1.154.000 |
Århus | 285.000 |
Odense | 181.000 |
Aalborg | 143.000 |
Frederiksberg | 95.000 |
Esbjerg | 71.700 |
Randers | 62.800 |
Kolding | 61.600 |
Horsens | 61.100 |
Vejle | 60.200 |
Dinamarca comparte frontera con 1 país |
---|
Alemania |