estás aqui: reloj mundial > irán
![]() |
Capital: | Teherán |
![]() |
Población: | 81.800.000 |
![]() |
Área: | 1.648.000 km² |
![]() |
Moneda: | Rial iraní - IRR |
Nombre | Población |
---|---|
Teherán | 7.153.000 |
Mashhad | 2.307.000 |
Isfahán | 1.547.000 |
Karaj | 1.448.000 |
Tabriz | 1.425.000 |
Shiraz | 1.250.000 |
Qom | 900.000 |
Ahvaz | 841.000 |
Pasragad Branch | 788.000 |
Kahrīz | 767.000 |
Irán comparte frontera con 7 países |
---|
Afganistán |
Armenia |
Azerbaiyán |
Irak |
Pakistán |
Turkmenistán |
Turquía |