estás aqui: reloj mundial > islandia
Capital: | Reikiavik | |
Población: | 354.000 | |
Área: | 103.000 km² | |
Moneda: | Króna islandesa - ISK |
Nombre | Población |
---|---|
Reikiavik | 119.000 |
Kópavogur | 38.000 |
Hafnarfjörður | 30.000 |
Reykjanesbær | 19.700 |
Akureyri | 19.200 |
Keflavík | 15.900 |
Mosfellsbær | 12.100 |
Garðabær | 11.400 |
Islandia no comparte frontera con ningún país |
---|