estás aqui: reloj mundial > japón
Capital: | Tokio | |
Población: | 126.529.000 | |
Área: | 378.000 km² | |
Moneda: | Yen japonés - JPY |
Nombre | Población |
---|---|
Tokio | 8.337.000 |
Yokohama | 3.762.000 |
Osaka | 2.754.000 |
Nagoya | 2.191.000 |
Sapporo | 1.974.000 |
Fukuoka | 1.604.000 |
Kawasaki | 1.532.000 |
Kōbe | 1.522.000 |
Kioto | 1.464.000 |
Saitama | 1.325.000 |
Japón no comparte frontera con ningún país |
---|