estás aqui: reloj mundial > jordania
Capital: | Amán | |
Población: | 9.956.000 | |
Área: | 92.300 km² | |
Moneda: | Dinar jordano - JOD |
Nombre | Población |
---|---|
Amán | 1.276.000 |
Zarqa | 793.000 |
Irbid | 569.000 |
Russeifa | 268.000 |
Khuraybat as Sūq | 186.000 |
Wādī as Sīr | 181.000 |
Ar Ramthā | 156.000 |
‘Ajlūn | 126.000 |
As Salţ | 108.000 |
Aqaba | 95.000 |
Jordania comparte frontera con 4 países |
---|
Arabia Saudita |
Irak |
Israel |
Siria |