estás aqui: reloj mundial > panamá
Capital: | Panamá | |
Población: | 4.177.000 | |
Área: | 78.200 km² | |
Moneda: | Balboa panameña - PAB |
Nombre | Población |
---|---|
Panamá | 408.000 |
San Miguelito | 322.000 |
Juan Díaz | 101.000 |
David | 82.000 |
Arraiján | 76.800 |
Ciudad de Colón | 76.600 |
La Chorrera | 61.200 |
Tocumen | 50.800 |
Santiago de Veraguas | 45.400 |
Chilibre | 33.500 |
Panamá comparte frontera con 2 países |
---|
Colombia |
Costa Rica |