estás aqui: reloj mundial > sudán
Capital: | Jartum | |
Población: | 41.802.000 | |
Área: | 1.861.000 km² | |
Moneda: | Dinar sudanés - SDG |
Nombre | Población |
---|---|
Jartum | 1.975.000 |
Omdurmán | 1.200.000 |
Nyala | 566.000 |
Puerto Sudán | 490.000 |
Kassala | 401.000 |
El Obeid | 393.000 |
Gadarif | 364.000 |
Kosti | 345.000 |
Wad Medani | 333.000 |
El Daein | 265.000 |
Sudán comparte frontera con 7 países |
---|
Chad |
Egipto |
Eritrea |
Etiopía |
Libia |
República Centroafricana |
Sudán del Sur |