estás aqui: reloj mundial > bosnia y herzegovina
Capital: | Sarajevo | |
Población: | 3.324.000 | |
Área: | 51.100 km² | |
Moneda: | Marco convertible de Bosnia-He - BAM |
Nombre | Población |
---|---|
Sarajevo | 697.000 |
Bania Luka | 221.000 |
Zenica | 164.000 |
Tuzla | 142.000 |
Mostar | 105.000 |
Bihać | 75.600 |
Lukavac | 44.500 |
Bugojno | 41.400 |
Brčko | 39.000 |
Bijeljina | 37.700 |
Bosnia y Herzegovina comparte frontera con 3 países |
---|
Croacia |
Montenegro |
Serbia |