estás aqui: reloj mundial > croacia
Capital: | Zagreb | |
Población: | 3.872.000 | |
Área: | 56.500 km² | |
Moneda: | Euro - EUR |
Nombre | Población |
---|---|
Zagreb | 664.000 |
Split | 150.000 |
Rijeka | 108.000 |
Osijek | 75.500 |
Zadar | 67.300 |
Sesvete | 55.300 |
Pula | 52.200 |
Slavonski Brod | 45.000 |
Karlovac | 41.900 |
Varazdin | 36.200 |
Croacia comparte frontera con 5 países |
---|
Bosnia y Herzegovina |
Eslovenia |
Hungría |
Montenegro |
Serbia |