estás aqui: reloj mundial > bulgaria
Capital: | Sofía | |
Población: | 7.000.000 | |
Área: | 111.000 km² | |
Moneda: | Lev búlgaro - BGN |
Nombre | Población |
---|---|
Sofía | 1.153.000 |
Plovdiv | 347.000 |
Varna | 313.000 |
Burgas | 196.000 |
Stara Zagora | 143.000 |
Ruse | 143.000 |
Pleven | 101.000 |
Sliven | 83.700 |
Pernik | 82.500 |
Dobrich | 79.300 |
Bulgaria comparte frontera con 5 países |
---|
Grecia |
Macedonia del Norte |
Rumania |
Serbia |
Turquía |