estás aqui: reloj mundial > grecia
Capital: | Atenas | |
Población: | 10.728.000 | |
Área: | 132.000 km² | |
Moneda: | Euro - EUR |
Nombre | Población |
---|---|
Atenas | 664.000 |
Salónica | 318.000 |
Patrás | 168.000 |
El Pireo | 164.000 |
Lárisa | 147.000 |
Peristéri | 140.000 |
Heraklion | 137.000 |
Kallithea | 101.000 |
Acharnés | 99.300 |
Kalamariá | 91.500 |
Grecia comparte frontera con 4 países |
---|
Albania |
Bulgaria |
Macedonia del Norte |
Turquía |