estás aqui: reloj mundial > corea del norte
Capital: | Pionyang | |
Población: | 25.550.000 | |
Área: | 121.000 km² | |
Moneda: | Won norcoreano - KPW |
Nombre | Población |
---|---|
Pionyang | 3.222.000 |
Hamhŭng | 559.000 |
Namp’o | 455.000 |
Sunch’ŏn | 437.000 |
Hŭngnam | 346.000 |
Kaesong | 338.000 |
Wŏnsan | 329.000 |
Chŏngjin | 327.000 |
Sariwŏn-si | 310.000 |
Sinŭiju | 288.000 |
Corea del Norte comparte frontera con 3 países |
---|
China |
Corea del Sur |
Rusia |