estás aqui: reloj mundial > corea del sur
Capital: | Seúl | |
Población: | 51.635.000 | |
Área: | 98.500 km² | |
Moneda: | Won surcoreano - KRW |
Nombre | Población |
---|---|
Seúl | 10.349.000 |
Busán | 3.679.000 |
Inchon | 2.955.000 |
Daegu | 2.567.000 |
Gwangju | 1.490.000 |
Daejeon | 1.470.000 |
Suwon | 1.241.000 |
Goyang-si | 1.073.000 |
Seongnam-si | 1.032.000 |
Changwon | 1.026.000 |
Corea del Sur comparte frontera con 1 país |
---|
Corea del Norte |