estás aqui: reloj mundial > italia
Capital: | Roma | |
Población: | 60.431.000 | |
Área: | 301.000 km² | |
Moneda: | Euro - EUR |
Nombre | Población |
---|---|
Roma | 2.319.000 |
Milán | 1.371.000 |
Nápoles | 909.000 |
Turín | 847.000 |
Palermo | 648.000 |
Génova | 580.000 |
Bolonia | 395.000 |
Florencia | 367.000 |
Bari | 316.000 |
Catania | 312.000 |
Italia comparte frontera con 5 países |
---|
Austria |
Eslovenia |
Francia |
San Marino |
Suiza |