estás aqui: reloj mundial > suiza
Capital: | Berna | |
Población: | 8.517.000 | |
Área: | 41.300 km² | |
Moneda: | Franco suizo - CHF |
Nombre | Población |
---|---|
Zúrich | 342.000 |
Ginebra | 184.000 |
Basilea | 164.000 |
Lausana | 139.000 |
Berna | 122.000 |
Winterthur | 91.900 |
Lucerna | 81.700 |
San Galo | 70.600 |
Lugano | 63.000 |
Biel-Bienne | 48.600 |
Suiza comparte frontera con 5 países |
---|
Alemania |
Austria |
Francia |
Italia |
Liechtenstein |